Small - health and safety offences

Small Starting Point Range
Very high culpability
Harm category 1 £450,000 £300,000 – £1,600,000
Harm category 2 £200,000 £100,000 – £800,000
Harm category 3 £100,000 £50,000 – £400,000
Harm category 4 £50,000 £20,000 – £190,000
High culpability
Harm category 1 £250,000 £170,000 – £1,000,000
Harm category 2 £100,000 £50,000 – £450,000
Harm category 3 £54,000 £25,000 – £210,000
Harm category 4  £24,000  £12,000 – £100,000
Medium culpability
Harm category 1 £160,000 £100,000 – £600,000
Harm category 2 £54,000 £25,000 – £230,000
Harm category 3 £24,000 £12,000 – £100,000
Harm category 4 £12,000 £4,000 – £50,000
Low culpability
Harm category 1 £45,000 £25,000 – £130,000
Harm category 2 £9,000 £3,000 – £40,000
Harm category 3 £3,000 £700 – £14,000
Harm category 4 £700 £100 – £5,000