Large - health and safety offences

Large Starting Point Range
Very high culpability
Harm category 1 £4,000,000 £2,600,000 – £10,000,000
Harm category 2 £2,000,000 £1,000,000 – £5,250,000
Harm category 3 £1,000,000 £500,000 – £2,700,000
Harm category 4 £500,000 £240,000 – £1,300,000
High culpability
Harm category 1 £2,400,000 £1,500,000 – £6,000,000
Harm category 2 £1,100,000 £550,000 – £2,900,000
Harm category 3 £540,000 £250,000 – £1,450,000
Harm category 4  £240,000  £120,000 – £700,000
Medium culpability
Harm category 1 £1,300,000 £800,000 – £3,250,000
Harm category 2 £600,000 £300,000 – £1,500,000
Harm category 3 £300,000 £130,000 – £750,000
Harm category 4 £130,000 £50,000 – £350,000
Low culpability
Harm category 1 £300,000 £180,000 – £700,000
Harm category 2 £100,000 £35,000 – £250,000
Harm category 3 £35,000 £10,000 – £140,000
Harm category 4 £10,000 £3,000 – £60,000